赛季总场次
参赛球队
比赛城市
赛季历史
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第28轮 | 拜仁慕尼黑 |
3-1 | 多特蒙德 |
2025-04-12 | 已完赛 |
| 第28轮 | 勒沃库森 |
2-0 | 法兰克福 |
2025-04-12 | 已完赛 |
| 第28轮 | 斯图加特 |
4-2 | 沃尔夫斯堡 |
2025-04-13 | 已完赛 |
| 第29轮 | RB莱比锡 |
VS | 弗赖堡 |
2025-04-19 | 未开始 |
| 第29轮 | 门兴 |
VS | 柏林联合 |
2025-04-19 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 22 | +56 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 28 | +37 | 65 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 35 | +25 | 57 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 33 | +22 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 38 | +12 | 47 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 42 | 0 | 41 |
多特蒙德从荷甲联赛签下年仅19岁的中场天才,转会费约2500万欧元。这位年轻球员上赛季在荷甲贡献8球12助攻,被视为未来德国国家队的核心候选。
2025-04-10
德甲第27轮,哈里·凯恩上演帽子戏法,帮助拜仁慕尼黑5-0大胜柏林联合。凯恩本赛季德甲进球已达28个,领先射手榜第二名8球,金靴奖几乎锁定。
2025-04-08
勒沃库森主帅阿隆索的3-4-2-1阵型在德甲掀起战术革命,高位逼抢与快速转换成为主流。多支球队开始效仿,德甲战术水平整体提升。
2025-04-06| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 10 | 27 |
| 2 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 8 | 26 |
| 3 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 17 | 6 | 25 |
| 4 | 尼科·威廉姆斯 | 多特蒙德 | 15 | 12 | 28 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 14 | 7 | 26 |
| 6 | 蒂莫·维尔纳 | RB莱比锡 | 13 | 5 | 24 |
| 7 | 丹尼斯·昂达夫 | 斯图加特 | 12 | 4 | 27 |
| 8 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 11 | 14 | 23 |